![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
公稱(chēng)通徑mm | 內(nèi)徑mm | 外徑mm | 最小彎曲半徑mm | 最高工作壓力MPa | |||
波紋管 | 帶一層網(wǎng)套 | 靜態(tài) | 動(dòng)態(tài) | 一層網(wǎng)套 | 二層網(wǎng)套 | ||
8 | 8.8 | 13.2 | 14.4 | 50 | 110 | 15 | 20 |
10 | 11.7 | 16.5 | 17.7 | 65 | 145 | 15 | 20 |
15 | 13.5 | 19.5 | 21.1 | 80 | 180 | 15 | 20 |
20 | 2000 | 27 | 28.6 | 120 | 270 | 10 | 15 |
25 | 27.0 | 34.5 | 36.1 | 160 | 360 | 6.3 | 10 |
32 | 32.0 | 40 | 41.6 | 175 | 400 | 4.0 | 6.3 |
40 | 39.6 | 52 | 53.6 | 225 | 510 | 4.0 | 6.3 |
50 | 49.7 | 62 | 63.6 | 280 | 640 | 3.0 | 5.0 |
65 | 61.2 | 80.2 | 81.8 | 410 | 915 | 3.0 | 5.0 |
80 | 79.0 | 96.3 | 97.9 | 486 | 1030 | 3.0 | 5.0 |
100 | 101.2 | 119.6 | 121.2 | 610 | 1340 | 2.5 | 4.0 |
125 | 124.1 | 145.3 | 146.9 | 700 | 1540 | 2.5 | 4.0 |
150 | 149.4 | 180.8 | 182.4 | 810 | 1780 | 2.5 | 4.0 |
200 | 176.0 | 240 | 243.2 | 1000 | 2000 | 2.5 | 4.0 |
250 | 248.0 | 290 | 294 | 1250 | 2500 | 2.5 | 4.0 |
300 | 298.0 | 350 | 354 | 1500 | 3000 | 1.6 | 2.5 |
350 | 347.6 | 400 | 404.8 | 1750 | 3500 | 1.6 | 2.5 |
400 | 397.6 | 460 | 464.8 | 2000 | 4000 | 1.6 | 2.5 |
"人為本、誠(chéng)乃金、客至尊 ”,是我公司的宗旨。恒眾人要開(kāi)發(fā)滿(mǎn)足客戶(hù)需求的新技術(shù),新產(chǎn)品,使客戶(hù)滿(mǎn)意度達(dá)到業(yè)內(nèi)領(lǐng)先水平,通過(guò)卓越的服務(wù)提高我們的境界,成為同行業(yè)成功的典范。熱忱歡迎和期望得到更多用戶(hù)的大力支持,我們堅(jiān)信科技創(chuàng)造品牌,誠(chéng)信鑄就輝煌。我們將一如既往地以更優(yōu)良的產(chǎn)品和服務(wù)回報(bào)社會(huì)。恒眾始終秉承“一切為了客戶(hù)的榮耀,我們追求優(yōu)異,打造質(zhì)量,在盈利中 成長(zhǎng)。”的經(jīng)營(yíng)理念,踏踏實(shí)實(shí)做好對(duì)客戶(hù)的售前、售中、售后服務(wù)工作,為客戶(hù)提供溫馨服務(wù)。